REGATTEN
Moravia Cup 2016

Ergebnisse

CTL: 162136
Datum: 22.7.2016
Club: Yacht Club Znojmo
Platz: Vranovtalsperre
Anzahl der Schiffe: 12
Anzahl der Wettfahrten: 5


 Segel Mannschaft Club Wettfahrt Punkte 
AUT 8441 Armin Wiedergut, Florian Klauber Austria, Austria 1, 2, 1, 2, 2 
CZE 8277 Igor Štěrba, David Hakl YC Znojmo, LS Brno 2, 1, 2, 6, 3 
CZE 7066 Vítězslav Ott, Stanislav Ott YC Znojmo, YC Znojmo 3, 3, 3, 3, 5 12 
AUT 8368 Harald Höferer, Luděk Novotný Austria,  4, 5, 4, 1, DNF 14 
AUT 8146 Rudolf Köller, Alexander Begusch Austria, Austria 5, 4, 8, 8, 1 18 
AUT 8106 Andreas Polanka, Vladimíra Veselá Austria, Austria 10, 7, 6, 4, 4 21 
AUT 8199 Hubert Stiboller, Harald Hohenberger Austria, Austria 8, 6, 5, 5, 6 22 
AUT 7821 Claudia Graber, Franz Kloiber Austria, Austria 6, 9, 9, 7, 8 30 
CZE 7372 Libor Sluka, Jiří Koc YC Znojmo,  7, 10, 7, 10, 7 31 
10 CZE 5973 Jabub Pivnička, Petr Bartošek YC Znojmo,  9, 8, 10, 9, 9 35 
11 CZE 810 Martin Sluka, Lukáš Sluka ,  11, 11, 11, 11, 10 43 
12 CZE 5557 Michal Novický, Josef David YC Znojmo, YC Znojmo 12, 12, 12, DNF, 11 47 
Nachladen